Установленная мощность линий — 9.5 кВт.;
Скорость прокатки — 30 м. пог./мин.;
Цикл производства листа 2 м – 4 сек
АСУ изготовлена на элементной базе Omron (Япония).
Точность измерения ±1 мм на 3 м изделия.
Вес комплекта —7000 кг;
Обслуживающий персонал — 1 чел.;
Надежные станки для стабильного и точного производства профилированного листа.

Формовочный узел обеспечивает точную геометрию профиля и стабильную подачу металла.


Приводная система обеспечивает синхронную работу всех узлов и стабильную передачу мощности.
| линия профилирования листового металла Профлист c18 | ||
| 1 | Режим работы оборудования | Автоматический |
| 2 | Режим передачи | серводвигатель |
| 3 | Габаритные размеры(Д.Ш.В),mm | около 57800mmx1700mmx1900mm |
| 4 | Количество клетей | 11 роликов |
| 5 | Ширина ленты, мм | 1250 |
| 6 | Толщина ленты, мм | 0.3-0.8 |
| 7 | Установленная мощность | 4.0кВт |
| 8 | Мощность гидронасосной станции | 4.0кВт |
| 9 | Вес линии | около 3.8т. |
| 10 | роликовые материалы | 45 # сталь,термообработка |
| 11 | Материал лезвия | толстое лезвие CR12, термообработка |
| 12 | Материал валы стали | Высококачественная сталь 45# |
| 13 | Диаметр валы | Ф70мм,45 # высококачественная сталь |
| 14 | Рабочее напряжение машины | 380 вольт,50 герц, 3 фаза |
| 15 | САУ | Delta,aнглийский и русский язык |
| 16 | Срок изготовления | 25-35 дней |

Точный контроль параметров снижает ошибки и повышает эффективность производства.

Качественные компоненты обеспечивают надежную работу и стабильный результат.
Какие материалы?
Оцинкованная и окрашенная сталь.
Можно ли изменить профиль?
Да, оборудование адаптируется.
Скорость?
10–20 м/мин.